ROOMS
201호
구 조 40㎡ / 12평
구비시설 TV, 에어컨, 컴퓨터, 와이파이, 냉장고, 전기밥솥, 취사도구 일체, 세면도구
시즌 | 주중 | 금요 | 주말 |
---|---|---|---|
비수기 | 60,000원 | 80,000원 | 80,000원 |
준성수기 | 80,000원 | 100,000원 | 100,000원 |
성수기 | 150,000원 | 150,000원 | 150,000원 |
202호
구 조 40㎡ / 12평
구비시설 TV, 에어컨, 컴퓨터, 와이파이, 냉장고, 전기밥솥, 취사도구 일체, 세면도구
시즌 | 주중 | 금요 | 주말 |
---|---|---|---|
비수기 | 60,000원 | 80,000원 | 80,000원 |
준성수기 | 80,000원 | 100,000원 | 100,000원 |
성수기 | 150,000원 | 150,000원 | 150,000원 |
203호
구 조 40㎡ / 12평
구비시설 TV,에어컨, 컴퓨터, 와이파이, 냉장고, 전기밥솥,취사도구, 세면도구
시즌 | 주중 | 금요 | 주말 |
---|---|---|---|
비수기 | 60,000원 | 80,000원 | 80,000원 |
준성수기 | 80,000원 | 100,000원 | 100,000원 |
성수기 | 150,000원 | 150,000원 | 150,000원 |
204호
구 조 20㎡ / 6평
구비시설 TV, 에어컨, 와이파이, 냉장고, 세면도구
시즌 | 주중 | 금요 | 주말 |
---|---|---|---|
비수기 | 40,000원 | 50,000원 | 50,000원 |
준성수기 | 50,000원 | 60,000원 | 60,000원 |
성수기 | 80,000원 | 80,000원 | 80,000원 |
205호
구 조 20㎡ / 6평
구비시설 TV, 에어컨, 와이파이, 냉장고, 세면도구
시즌 | 주중 | 금요 | 주말 |
---|---|---|---|
비수기 | 40,000원 | 50,000원 | 50,000원 |
준성수기 | 50,000원 | 60,000원 | 60,000원 |
성수기 | 80,000원 | 80,000원 | 80,000원 |
206호
구 조 20㎡ / 6평
구비시설 TV, 에어컨, 와이파이, 냉장고, 세면도구
시즌 | 주중 | 금요 | 주말 |
---|---|---|---|
비수기 | 40,000원 | 50,000원 | 50,000원 |
준성수기 | 50,000원 | 60,000원 | 60,000원 |
성수기 | 80,000원 | 80,000원 | 80,000원 |
101호
구 조 20㎡ / 6평
구비시설 TV, 침대, 에어컨, 와이파이, 냉장고, 세면도구
시즌 | 주중 | 금요 | 주말 |
---|---|---|---|
비수기 | 40,000원 | 50,000원 | 50,000원 |
준성수기 | 50,000원 | 60,000원 | 60,000원 |
성수기 | 80,000원 | 80,000원 | 80,000원 |